구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | |
---|---|---|---|---|---|
신규자 | 320 | 126 | 114 | 80 | |
경력자 | 기타일반 | 223 | 126 | 57 | 40 |
요양/재가 | 203 | 126 | 57 | 20 | |
요양+재가 | 183 | 126 | 57 | 0 | |
국가자격(면허) 소지자 | 간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 |
사회복지사 | 50 | 32 | 10 | 8 | |
물리치료사,작업치료사,간호조무사 | 50 | 31 | 11 | 8 |
구분 | 과목 | 교육내용 | 세부내용 | 교육시간 | |
---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | ||||
이론강의(126시간)/실기연습(114시간) | 요양보호와 인권 | 요양보호 대상자의 이해 | 노인과 노화 과정 노년기 특성 가족관계 변화와 노인 부양 대상자 중심 요양보호 |
2 | 2 |
노인복지과 장기요양제도 | 사회복지와 노인복지 노인장기요양보험제도 요양보호 업무 |
7 | |||
인권과 직업윤리 | 노인의 인권보호 노인학대 예방 |
6 | 6 | ||
요양보호사 인권보호와 자기계발 | 요양보호사의 인권 보호 요양보호사의 직업윤리 요양보호사의 건강 및 안전 관리 |
6 | 3 | ||
노화와 건강증진 | 노화에 따른 변화와 질병 | 노인성 질환의 특성 노화에 따른 변화와 주요 질환 |
18 | 3 | |
치매, 뇌졸중 파킨슨 질환 | 치매 뇌졸중 파킨슨 질환 |
||||
노인의 건강증진 및 질병 예방 | 영양 운동 수면 성생활 약물사용 금연과 적정 음주 예방 접종 계절별 생활안전 수칙 |
||||
요양보호와 생활지원 | 의사소통과 정서지원 | 효과적인 의사소통과 정서지원 상황별 의사소통의 실제 여가활동 돕기 |
8 | 8 | |
요양보호 기록과 업무보고 | 요양보호 기록 업무보고 업무회의 |
6 | 8 | ||
신체활동 지원 | 식사와 영양 요양보호 | 6 | 7 | ||
배설 요양보호 | 5 | 10 | |||
개인위행과 환경 요양보호 | 5 | 10 | |||
체위변경과 이동 요양보호 | 5 | 7 | |||
안전과 감염 관련 요양보호 | 3 | 8 | |||
복지용구 사용 | 1 | 1 | |||
가사 및 일상생활 지원 | 일상생활 지원의 원칙 식사준비와 영양관리 식품 식기 등의 위생관리 의복 및 침상 청결 관리 세탁하기 외출동행 및 일상업무 대행 안전하고 쾌적한 주거환경 관리 |
4 | 8 | ||
상활별 요양보호 기술 | 치매요양 보호기술 | 치매 대상자와 가족 | 10 | 3 | |
치매 대상자의 일상생활 지원 치매 대상자의 문제행동 대처 치매 대상자와의 의사소통 |
11 | 10 | |||
인지활동 지원 및 관리 | 5 | 4 | |||
임종 요양보호 | 임좀 전 단계 임종기 단계 임종대상자의 지원 및 가족 요양보호 |
3 | 3 | ||
응급상황 대처 및 감염관리 | 응금처치(골절,질식,경련,화상 등) 심폐소생술 자동심장충격기 적용 감염 관리 |
6 | 7 | ||
상황별 사례(재가, 시설, 응급) | 9 | 6 | |||
소계 | ①126 | ②114 | |||
현장실습(80시간) | 노인요양시설 실습 | 통합실습Ⅰ | 40 | ||
재가노인복지시설 실습 | 통합실습Ⅱ | 40 | |||
소계 | ③80 | ||||
총계 (① + ② + ③) | 320 |
구분 | 과목 | 교육내용 | 교육시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | ||||
이론강의(126시간)/실기연습(57시간) | 요양보호와 인권 | 요양보호 대상자의 이해 | 2 | 1 | |
노인복지화 장기요양제도 | 7 | ||||
인권과 직업윤리 | 6 | 3 | |||
요양보호사 인권보호와 자기계발 | 6 | 2 | |||
노화와 건강증진 | 노화에 따른 변화와 질환 | 18 | 2 | ||
치매,뇌졸중 파킨슨 질환 | |||||
노인의 건강증진 및 질병 예방 | |||||
요양보호와 생활지원 | 의사소통과 정서지원 | 8 | 4 | ||
요양보호 기록과 업무보고 | 6 | 4 | |||
신체활동 지원 | 식사와 영양 요양보호 | 6 | 3 | ||
배설 요양보호 | 5 | 5 | |||
개인위행과 환경 요양보호 | 5 | 5 | |||
체위변경과 이동 요양보호 | 5 | 3 | |||
안전화 감염 관련 요양보호 | 3 | 4 | |||
복지용구 사용 | 1 | ||||
가사 및 일상생활 지원 | 4 | 4 | |||
상황별 요양보호 기술 | 치매 요양보호 기술 | 치매 대상자와 가족 | 10 | 2 | |
치매 대상자의 일상생활 지원 치매 대상자의 문제행동 대처 치매 대상자와의 의사소통 |
11 | 5 | |||
인지활동 지원 및 관리 | 5 | 2 | |||
임종 및 요양보호 | 3 | 1 | |||
응급상황 대처 및 감염관리 | 6 | 4 | |||
상활별 사례 | 9 | 3 | |||
소계 | ①126 | ②57 | |||
현장실습(40시간) | 노인요양시설 실습 | 20 | |||
재가노인복지시설 실습 | 20 | ||||
소계 | ③40 | ||||
총계 (① + ② + ③) | 223 |
간호사
구분 | 과목 | 교육내용 | 교육시간 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||
이론강의(26시간)/실기연습(6시간) | 요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 7 | |
인권과 직업윤리 | 4 | 2 | ||
요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | 2 | ||
요양보호대상자의 이해 | 2 | |||
요양보호와 생활지원 | 요양보호 기록과 업무보고 | 6 | 2 | |
상활별 요양보호기술 | 치매 요양보호 | 3 | ||
소계 | ①26 | ②6 | ||
현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | ③8 | ||
총계 (① + ② + ③) | 40 |
사회복지사
구분 | 과목 | 교육내용 | 교육시간 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||
이론강의(32시간)/실기연습(10시간) | 요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 4 | |
인권과 직업윤리 | 4 | |||
요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | |||
노화와 건강증진 | 노화에 따른 변화와 질환 | 10 | 3 | |
노인의 건강증진 및 질별 예방 | ||||
요양보호와 생활지원 | 신체활동 지원 | 4 | 3 | |
요양보호 기록과 업무보고 | 2 | |||
상황별 요양보호기술 | 치매 요양보호 | 3 | 3 | |
위기상황 대처 및 감염관리 | 1 | 1 | ||
소계 | ①32 | ②10 | ||
현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | ③8 | ||
총계 (① + ② + ③) | 50 |
물리치료사·작업치료사·간호조무사
구분 | 과목 | 교육내용 | 교육시간 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | |||
이론강의(26시간)/실기연습(6시간) | 요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 7 | |
인권과 직업윤리 | 4 | 2 | ||
요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | 2 | ||
요양보호대상자의 이해 | 2 | |||
요양보호와 생활지원 | 의사소통과 정서지원 | 5 | ||
요양보호 기록과 업무보고 | 6 | 4 | ||
상활별 요양보호기술 | 치매 요양보호 | 3 | 3 | |
소계 | ①31 | ②11 | ||
현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | ③8 | ||
총계 (① + ② + ③) | 50 |